| |
| 17 Sat | 15:00 |  | Friendly | A | Crystal Palace | W | 0-1 | CTV | 00 |  |
| 23 Fri | 17:00 |  | Friendly | A | Ajax | L | 3-1 | CTV | 00 |  |
| 1 Sun | 15:30 |  | Friendly | A | Eintracht Frankfurt | L | 2-1 | CTV | 45,000 |  |
| 4 Wed | 17:00 |  | Friendly | A | Hamburg | L | 2-1 | CTV | 47,440 |  |
| 8 Sun | 15:00 |  | FACS | H | Manchester United | L | 1-3 | Sky | 84,623 |  |
| 14 Sat | 17:30 |  | PREM | H | West Bromwich Albion | W | 6-0 | ESPN | 41,589 |  |
| 21 Sat | 17:15 |  | PREM | A | Wigan Athletic | W | 0-6 | Sky | 14,476 |  |
| 28 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Stoke City | W | 2-0 |
| 40,931 |  |
| 11 Sat | 15:00 |  | PREM | A | West Ham United | W | 1-3 |
| 33,014 |  |
| 15 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | MSK Zilina | W | 1-4 | Sky | 10,829 |  |
| 19 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Blackpool | W | 4-0 | Sky | 41,761 |  |
| 22 Wed | 19:45 |  | LGCP | H | Newcastle United | L | 3-4 |
| 41,511 |  |
| 25 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Manchester City | L | 1-0 | Sky | 47,203 |  |
| 28 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Marseille | W | 2-0 | Sky | 40,675 |  |
| 3 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Arsenal | W | 2-0 | Sky | 41,828 |  |
| 16 Sat | 17:30 |  | PREM | A | Aston Villa | D | 0-0 | ESPN | 40,122 |  |
| 19 Tue | 17:30 |  | CPLG | A | Spartak Moscow | W | 0-2 | Sky | 70,012 |  |
| 23 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Wolverhampton Wanderers | W | 2-0 |
| 41,752 |  |
| 30 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Blackburn Rovers | W | 1-2 |
| 25,836 |  |
| 3 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Spartak Moscow | W | 4-1 | ITV | 40,477 |  |
| 7 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Liverpool | L | 2-0 | Sky | 44,238 |  |
| 10 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Fulham | W | 1-0 |
| 41,593 |  |
| 14 Sun | 16:10 |  | PREM | H | Sunderland | L | 0-3 | Sky | 41,072 |  |
| 20 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Birmingham City | L | 1-0 |
| 24,357 |  |
| 23 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | MSK Zilina | W | 2-1 | Sky | 40,266 |  |
| 28 Sun | 13:30 |  | PREM | A | Newcastle United | D | 1-1 | Sky | 46,469 |  |
| 4 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Everton | D | 1-1 |
| 41,642 |  |
| 8 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Marseille | L | 1-0 | Sky | 57,650 |  |
| 12 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Tottenham Hotspur | D | 1-1 | Sky | 35,787 |  |
| 27 Mon | 20:00 |  | PREM | A | Arsenal | L | 3-1 | Sky | 60,112 |  |
| 29 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Bolton Wanderers | W | 1-0 |
| 40,982 |  |
| 2 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Aston Villa | D | 3-3 | Sky | 41,222 |  |
| 5 Wed | 19:45 |  | PREM | A | Wolverhampton Wanderers | L | 1-0 |
| 26,432 |  |
| 9 Sun | 15:00 |  | FACP | H | Ipswich Town | W | 7-0 |
| 41,654 |  |
| 15 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Blackburn Rovers | W | 2-0 |
| 40,846 |  |
| 24 Mon | 20:00 |  | PREM | A | Bolton Wanderers | W | 0-4 | Sky | 22,837 |  |
| 29 Sat | 12:30 |  | FACP | A | Everton | D | 1-1 | ESPN | 28,376 |  |
| 1 Tue | 19:45 |  | PREM | A | Sunderland | W | 2-4 |
| 37,855 |  |
| 6 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Liverpool | L | 0-1 | Sky | 41,829 |  |
| 14 Mon | 20:00 |  | PREM | A | Fulham | D | 0-0 | Sky | 25,685 |  |
| 19 Sat | 12:30 |  | FACP | H | Everton | L | 1-1 (aet 3-4 on pens) | ESPN | 41,113 |  |
| 22 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | FC Copenhagen | W | 0-2 | Sky | 28,000 |  |
| 1 Tue | 19:45 |  | PREM | H | Manchester United | W | 2-1 | Sky | 41,825 |  |
| 7 Mon | 20:00 |  | PREM | A | Blackpool | W | 1-3 | Sky | 15,584 |  |
| 16 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | FC Copenhagen |
|
| Sky |
|
|
| 20 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Manchester City |
|
| Sky |
|
|
| 2 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Stoke City |
|
|
|
|
|
| 9 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Wigan Athletic |
|
|
|
|
|
| 16 Sat | 15:00 |  | PREM | A | West Bromwich Albion |
|
|
|
|
|
| 20 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Birmingham City |
|
|
|
|
|
| 23 Sat | 17:30 |  | PREM | H | West Ham United |
|
|
|
|
|
| 30 Sat | 17:30 |  | PREM | H | Tottenham Hotspur |
|
|
|
|
|
| 7 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Manchester United |
|
|
|
|
|
| 14 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Newcastle United |
|
|
|
|
|
| 22 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Everton |
|
|
|
|
|
| 18 Sat | 20:00 |  | Friendly | H | Seattle Sounders | W | 2-0 | CTV | 65,000 | |
| 22 Wed | 4:00 |  | Friendly | H | Inter Milan | W | 2-0 | CTV | 81,224 | |
| 25 Sat | 1:00 |  | Friendly | H | AC Milan | W | 2-1 | CTV | 71,203 | |
| 27 Mon | 1:00 |  | Friendly | H | Club America | W | 2-0 | CTV | 57,229 | |
| 1 Sat | 15:00 |  | Friendly | A | Reading | D | 2-2 | CTV | 18,781 | |
| 9 Sun | 15:00 |  | FACS | H | Manchester United | W | 2-2 (aet 4-1 on pens) | Sky | 85,896 |  |
| 15 Sat | 12:45 |  | PREM | H | Hull City | W | 2-1 | Sky | 41,597 |  |
| 18 Tue | 19:45 |  | PREM | A | Sunderland | W | 1-3 | | 41,179 |  |
| 23 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Fulham | W | 0-2 | Sky | 25,404 |  |
| 29 Sat | 12:45 |  | PREM | H | Burnley | W | 3-0 | ESPN | 40,906 |  |
| 12 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Stoke City | W | 1-2 | | 27,440 |  |
| 15 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | FC Porto | W | 1-0 | Sky | 39,436 |  |
| 20 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Tottenham Hotspur | W | 3-0 | Sky | 41,623 |  |
| 23 Wed | 19:45 |  | LGCP | H | QPR | W | 1-0 | | 37,781 |  |
| 26 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Wigan Athletic | L | 3-1 | | 18,542 |  |
| 30 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Apoel Nicosia | W | 0-1 | Sky | 00 |  |
| 4 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Liverpool | W | 2-0 | Sky | 41,732 |  |
| 17 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Aston Villa | L | 2-1 | Sky | 39,047 |  |
| 21 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Atletico Madrid | W | 4-0 | ITV | 39,997 |  |
| 24 Sat | 17:30 |  | PREM | H | Blackburn Rovers | W | 5-0 | ESPN | 40,836 |  |
| 28 Wed | 19:45 |  | LGCP | H | Bolton Wanderers | W | 4-0 | | 41,538 |  |
| 31 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Bolton Wanderers | W | 0-4 | | 22,680 |  |
| 3 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Atletico Madrid | D | 2-2 | Sky | 45,000 |  |
| 8 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Manchester United | W | 1-0 | Sky | 41,836 |  |
| 21 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Wolverhampton Wanderers | W | 4-0 | CTV | 41,786 |  |
| 25 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | FC Porto | W | 0-1 | Sky | 35,000 |  |
| 29 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Arsenal | W | 0-3 | Sky | 60,067 |  |
| 2 Wed | 20:00 |  | LGCP | A | Blackburn Rovers | L | 3-3 (aet 4-3 on pens) | | 18,136 |  |
| 5 Sat | 17:30 |  | PREM | A | Manchester City | L | 2-1 | ESPN | 47,348 |  |
| 8 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Apoel Nicosia | D | 2-2 | Sky | 40,917 |  |
| 12 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Everton | D | 3-3 | CTV | 41,579 |  |
| 16 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Portsmouth | W | 2-1 | CTV | 40,137 |  |
| 20 Sun | 16:00 |  | PREM | A | West Ham United | D | 1-1 | Sky | 33,388 |  |
| 26 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Birmingham City | D | 0-0 | ESPN | 28,958 |  |
| 28 Mon | 15:00 |  | PREM | H | Fulham | W | 2-1 | CTV | 41,805 |  |
| 3 Sun | 15:00 |  | FACP | H | Watford | W | 5-0 | | 40,912 |  |
| 16 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Sunderland | W | 7-2 | | 41,776 |  |
| 23 Sat | 12:45 |  | FACP | A | Preston North End | W | 0-2 | ITV | 23,119 |  |
| 27 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Birmingham City | W | 3-0 | CTV | 41,293 |  |
| 30 Sat | 17:30 |  | PREM | A | Burnley | W | 1-2 | ESPN | 21,131 |  |
| 2 Tue | 19:45 |  | PREM | A | Hull City | D | 1-1 | | 24,957 |  |
| 7 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Arsenal | W | 2-0 | Sky | 41,794 |  |
| 10 Wed | 20:00 |  | PREM | A | Everton | L | 2-1 | CTV | 36,411 |  |
| 13 Sat | 12:00 |  | FACP | H | Cardiff City | W | 4-1 | CTV | 40,827 |  |
| 20 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Wolverhampton Wanderers | W | 0-2 | CTV | 28,978 |  |
| 24 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Inter Milan | L | 2-1 | ITV | 84,638 |  |
| 27 Sat | 12:45 |  | PREM | H | Manchester City | L | 2-4 | Sky | 41,814 |  |
| 7 Sun | 16:00 |  | FACP | H | Stoke City | W | 2-0 | ITV | 41,322 |  |
| 13 Sat | 15:00 |  | PREM | H | West Ham United | W | 4-1 | CTV | 41,755 |  |
| 16 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Inter Milan | L | 0-1 | Sky | 38,107 |  |
| 21 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Blackburn Rovers | D | 1-1 | CTV | 25,554 |  |
| 24 Wed | 19:45 |  | PREM | A | Portsmouth | W | 0-5 | CTV | 18,753 |  |
| 27 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Aston Villa | W | 7-1 | CTV | 41,825 |  |
| 3 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Manchester United | W | 1-2 | Sky | 75,217 |  |
| 10 Sat | 17:00 |  | FACP | A | Aston Villa | W | 0-3 | ITV | 85,472 |  |
| 13 Tue | 20:00 |  | PREM | H | Bolton Wanderers | W | 1-0 | ESPN | 40,539 |  |
| 17 Sat | 17:30 |  | PREM | A | Tottenham Hotspur | L | 2-1 | ESPN | 35,814 |  |
| 25 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Stoke City | W | 7-0 | Sky | 41,013 |  |
| 2 Sun | 13:30 |  | PREM | A | Liverpool | W | 0-2 | Sky | 44,375 |  |
| 9 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Wigan Athletic | W | 8-0 | CTV | 41,383 |  |
| 15 Sat | 15:00 |  | FACP | A | Portsmouth | W | 0-1 | ITV | 88,335 |  |
| 17 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Portsmouth | W | 4-0 | Sky | 41,468 |  |
| 24 Sun | 13:30 |  | PREM | A | Wigan Athletic | W | 0-1 | ESPN | 18,139 |  |
| 31 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Tottenham Hotspur | D | 1-1 | Sky | 41,790 |  |
| 13 Sat | 17:30 |  | PREM | A | Manchester City | W | 1-3 | ESPN | 47,331 |  |
| 16 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Bordeaux | W | 4-0 | ITV | 39,635 |  |
| 21 Sun | 14:00 |  | PREM | H | Manchester United | D | 1-1 | Sky | 41,760 |  |
| 24 Wed | 19:45 |  | LGCP | A | Portsmouth | W | 0-4 | CTV | 15,339 |  |
| 27 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Stoke City | W | 0-2 | CTV | 27,500 |  |
| 1 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | CFR 1907 Cluj | D | 0-0 | Sky | 22,000 |  |
| 5 Sun | 15:00 |  | PREM | H | Aston Villa | W | 2-0 | CTV | 41,593 |  |
| 18 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Middlesbrough | W | 0-5 | Sky | 29,221 |  |
| 22 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Roma | W | 1-0 | Sky | 41,002 |  |
| 26 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Liverpool | L | 0-1 | Sky | 41,705 |  |
| 29 Wed | 19:45 |  | PREM | A | Hull City | W | 0-3 | | 24,906 |  |
| 1 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Sunderland | W | 5-0 | CTV | 41,693 |  |
| 4 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Roma | L | 3-1 | ITV | 35,038 |  |
| 9 Sun | 13:30 |  | PREM | A | Blackburn Rovers | W | 0-2 | Sky | 20,670 |  |
| 12 Wed | 19:45 |  | LGCP | H | Burnley | L | 1-1 (aet 4-5 on pens) | | 41,369 |  |
| 15 Sat | 17:30 |  | PREM | A | West Bromwich Albion | W | 0-3 | ESPN | 26,322 |  |
| 22 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Newcastle United | D | 0-0 | CTV | 41,660 |  |
| 26 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Bordeaux | D | 1-1 | Sky | 34,307 |  |
| 30 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Arsenal | L | 1-2 | Sky | 41,760 |  |
| 6 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Bolton Wanderers | W | 0-2 | CTV | 22,023 |  |
| 9 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | CFR 1907 Cluj | W | 2-1 | ITV | 41,060 |  |
| 14 Sun | 16:00 |  | PREM | H | West Ham United | D | 1-1 | Sky | 41,675 |  |
| 22 Mon | 20:00 |  | PREM | A | Everton | D | 0-0 | ESPN | 35,655 |  |
| 26 Fri | 13:00 |  | PREM | H | West Bromwich Albion | W | 2-0 | CTV | 41,437 |  |
| 28 Sun | 14:00 |  | PREM | A | Fulham | D | 2-2 | CTV | 25,462 |  |
| 3 Sat | 15:00 |  | FACP | H | Southend United | D | 1-1 | | 41,090 |  |
| 11 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Manchester United | L | 3-0 | Sky | 75,455 |  |
| 14 Wed | 20:10 |  | FACP | A | Southend United | W | 1-4 | ITV | 11,314 |  |
| 17 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Stoke City | W | 2-1 | CTV | 41,788 |  |
| 24 Sat | 15:00 |  | FACP | H | Ipswich Town | W | 3-1 | | 41,137 |  |
| 28 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Middlesbrough | W | 2-0 | CTV | 40,280 |  |
| 1 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Liverpool | L | 2-0 | Sky | 44,174 |  |
| 7 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Hull City | D | 0-0 | CTV | 41,802 |  |
| 14 Sat | 17:30 |  | FACP | A | Watford | W | 1-3 | | 16,851 |  |
| 21 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Aston Villa | W | 0-1 | Sky | 42,585 |  |
| 25 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Juventus | W | 1-0 | Sky | 38,079 | |
| 28 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Wigan Athletic | W | 2-1 | CTV | 40,714 |  |
| 3 Tue | 19:45 |  | PREM | A | Portsmouth | W | 0-1 | CTV | 20,326 |  |
| 7 Sat | 12:30 |  | FACP | A | Coventry City | W | 0-2 | ITV | 31,407 |  |
| 10 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Juventus | D | 2-2 | ITV | 27,319 |  |
| 15 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Manchester City | W | 1-0 | ESPN | 41,810 |  |
| 21 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Tottenham Hotspur | L | 1-0 | CTV | 36,034 |  |
| 4 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Newcastle United | W | 0-2 | CTV | 52,112 |  |
| 8 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Liverpool | W | 1-3 | Sky | 42,543 |  |
| 11 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Bolton Wanderers | W | 4-3 | CTV | 41,096 |  |
| 14 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Liverpool | D | 4-4 | ITV | 38,286 | |
| 18 Sat | 17:15 |  | FACP | A | Arsenal | W | 1-2 | ESPN | 88,103 |  |
| 22 Wed | 20:00 |  | PREM | H | Everton | D | 0-0 | Sky | 41,556 |  |
| 25 Sat | 15:00 |  | PREM | A | West Ham United | W | 0-1 | CTV | 34,749 |  |
| 28 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Barcelona | D | 0-0 | ITV | 95,000 |  |
| 2 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Fulham | W | 3-1 | CTV | 41,801 |  |
| 6 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Barcelona | D | 1-1 | Sky | 37,857 |  |
| 10 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Arsenal | W | 1-4 | Sky | 60,075 |  |
| 17 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Blackburn Rovers | W | 2-0 | Sky | 40,804 |  |
| 24 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Sunderland | W | 2-3 | Sky | 42,468 |  |
| 30 Sat | 15:00 |  | FACP | H | Everton | W | 2-1 | | 89,391 |  |
| 5 Sun | 15:00 |  | FACS | H | Manchester United | L | 1-1 (aet 0-3 on pens) | Sky | 80,731 |  |
| 12 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Birmingham City | W | 3-2 | Sky | 41,590 |  |
| 15 Wed | 20:00 |  | PREM | A | Reading | W | 1-2 | | 24,031 |  |
| 19 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Liverpool | D | 1-1 | Sky | 43,924 |  |
| 25 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Portsmouth | W | 1-0 | | 41,501 |  |
| 2 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Aston Villa | L | 2-0 | Sky | 37,714 |  |
| 15 Sat | 17:15 |  | PREM | H | Blackburn Rovers | D | 0-0 | ESPN | 41,062 |  |
| 18 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Rosenborg | D | 1-1 | ITV | 24,973 |  |
| 23 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Manchester United | L | 2-0 | Sky | 75,663 |  |
| 26 Wed | 19:45 |  | LGCP | A | Hull City | W | 0-4 | Sky | 23,543 |  |
| 29 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Fulham | D | 0-0 | | 41,837 |  |
| 3 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Valencia | W | 1-2 | Sky | 00 |  |
| 7 Sun | 15:00 |  | PREM | A | Bolton Wanderers | W | 0-1 | | 20,059 |  |
| 20 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Middlesbrough | W | 0-2 | | 27,699 |  |
| 24 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Schalke | W | 2-0 | Sky | 40,910 |  |
| 27 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Manchester City | W | 6-0 | | 41,832 |  |
| 31 Wed | 19:45 |  | LGCP | H | Leicester City | W | 4-3 | | 40,037 |  |
| 3 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Wigan Athletic | W | 0-2 | | 19,011 |  |
| 6 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Schalke | D | 0-0 | ITV | 53,951 |  |
| 11 Sun | 14:00 |  | PREM | H | Everton | D | 1-1 | | 41,683 |  |
| 24 Sat | 17:15 |  | PREM | A | Derby County | W | 0-2 | ESPN | 32,789 |  |
| 28 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Rosenborg | W | 0-4 | Sky | 21,582 |  |
| 1 Sat | 12:45 |  | PREM | H | West Ham United | W | 1-0 | Sky | 41,830 |  |
| 8 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Sunderland | W | 2-0 | | 41,707 |  |
| 11 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Valencia | D | 0-0 | ITV | 41,139 |  |
| 16 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Arsenal | L | 1-0 | Sky | 60,139 |  |
| 19 Wed | 19:45 |  | LGCP | H | Liverpool | W | 2-0 | Sky | 41,366 |  |
| 23 Sun | 16:10 |  | PREM | A | Blackburn Rovers | W | 0-1 | Sky | 23,966 |  |
| 26 Wed | 13:00 |  | PREM | H | Aston Villa | D | 4-4 | | 41,686 |  |
| 29 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Newcastle United | W | 2-1 | | 41,751 |  |
| 1 Tue | 12:45 |  | PREM | A | Fulham | W | 1-2 | Sky | 25,357 |  |
| 5 Sat | 15:00 |  | FACP | H | QPR | W | 1-0 | | 41,289 |  |
| 8 Tue | 19:45 |  | LGCP | H | Everton | W | 2-1 | Sky | 41,178 |  |
| 12 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Tottenham Hotspur | W | 2-0 | | 41,777 |  |
| 19 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Birmingham City | W | 0-1 | | 26,567 |  |
| 23 Wed | 20:00 |  | LGCP | A | Everton | W | 0-1 | Sky | 37,086 |  |
| 26 Sat | 17:15 |  | FACP | A | Wigan Athletic | W | 1-2 | BBC | 14,166 |  |
| 30 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Reading | W | 1-0 | | 41,171 |  |
| 2 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Portsmouth | D | 1-1 | | 20,488 |  |
| 10 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Liverpool | D | 0-0 | Sky | 41,788 |  |
| 16 Sat | 15:00 |  | FACP | H | Huddersfield Town | W | 3-1 | | 41,324 |  |
| 19 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Olympiakos | D | 0-0 | | 00 |  |
| 24 Sun | 15:00 |  | LGCP | A | Tottenham Hotspur | L | 2-1(aet) | | 87,660 |  |
| 1 Sat | 15:00 |  | PREM | A | West Ham United | W | 0-4 | | 34,969 |  |
| 5 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Olympiakos | W | 3-0 | | 37,721 |  |
| 8 Sat | 17:30 |  | FACP | A | Barnsley | L | 1-0 | BBC | 22,410 |  |
| 12 Wed | 20:00 |  | PREM | H | Derby County | W | 6-1 | | 39,447 |  |
| 15 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Sunderland | W | 0-1 | | 44,679 |  |
| 19 Wed | 20:00 |  | PREM | A | Tottenham Hotspur | D | 4-4 | | 36,178 |  |
| 23 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Arsenal | W | 2-1 | Sky | 41,824 |  |
| 30 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Middlesbrough | W | 1-0 | ESPN | 39,993 |  |
| 2 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Fenerbahce | L | 2-1 | | 49,000 |  |
| 5 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Manchester City | W | 0-2 | | 42,594 |  |
| 8 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Fenerbahce | W | 2-0 | ITV | 38,369 |  |
| 14 Mon | 20:00 |  | PREM | H | Wigan Athletic | D | 1-1 | ESPN | 40,487 |  |
| 17 Thu | 20:00 |  | PREM | A | Everton | W | 0-1 | Sky | 37,112 |  |
| 22 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Liverpool | D | 1-1 | ITV | 42,180 |  |
| 26 Sat | 12:45 |  | PREM | H | Manchester United | W | 2-1 | Sky | 41,828 |  |
| 30 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Liverpool | W | 3-2(aet) | Sky | 38,900 |  |
| 5 Mon | 16:00 |  | PREM | A | Newcastle United | W | 0-2 | Sky | 52,305 |  |
| 11 Sun | 15:00 |  | PREM | H | Bolton Wanderers | D | 1-1 | | 41,755 |  |
| 21 Wed | 19:45 |  | CPLG Final | A | Manchester United | L | 1-1 (aet 6-5 on pens) | | 69,552 |  |
| 20 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Manchester City | W | 3-0 | Sky | 41,953 |  |
| 23 Wed | 20:00 |  | PREM | A | Middlesbrough | L | 2-1 | | 29,198 |  |
| 27 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Blackburn Rovers | W | 0-2 | Sky | 19,398 |  |
| 9 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Charlton Athletic | W | 2-1 | | 41,194 |  |
| 12 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Werder Bremen | W | 2-0 | ITV | 32,135 | |
| 17 Sun | 13:30 |  | PREM | H | Liverpool | W | 1-0 | Sky | 41,882 |  |
| 23 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Fulham | W | 0-2 | | 24,290 |  |
| 27 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Levski Sofia | W | 1-3 | Sky | 27,950 |  |
| 30 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Aston Villa | D | 1-1 | | 41,951 |  |
| 14 Sat | 17:15 |  | PREM | A | Reading | W | 0-1 | PPV | 24,025 |  |
| 18 Wed | 19:45 |  | CPLG | H | Barcelona | W | 1-0 | Sky | 45,999 |  |
| 21 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Portsmouth | W | 2-1 | | 41,838 |  |
| 25 Wed | 20:00 |  | LGCP | A | Blackburn Rovers | W | 0-2 | | 14,732 |  |
| 28 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Sheffield United | W | 0-2 | PPV | 32,321 |  |
| 31 Tue | 19:45 |  | CPLG | A | Barcelona | D | 2-2 | ITV | 98,000 |  |
| 5 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Tottenham Hotspur | L | 2-1 | Sky | 36,070 |  |
| 8 Wed | 19:45 |  | LGCP | H | Aston Villa | W | 4-0 | | 41,516 |  |
| 11 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Watford | W | 4-0 | | 41,936 |  |
| 18 Sat | 15:00 |  | PREM | H | West Ham United | W | 1-0 | | 41,916 |  |
| 22 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | Werder Bremen | L | 1-0 | Sky | 40,000 |  |
| 26 Sun | 16:00 |  | PREM | A | Manchester United | D | 1-1 | | 75,948 |  |
| 29 Wed | 20:00 |  | PREM | A | Bolton Wanderers | W | 0-1 | Sky | 23,559 |  |
| 5 Tue | 19:45 |  | CPLG | H | Levski Sofia | W | 2-0 | ITV | 33,358 |  |
| 10 Sun | 16:00 |  | PREM | H | Arsenal | D | 1-1 | Sky | 41,917 |  |
| 13 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Newcastle United | W | 1-0 | | 41,945 |  |
| 17 Sun | 13:45 |  | PREM | A | Everton | W | 2-3 | Sky | 33,970 |  |
| 20 Wed | 19:45 |  | LGCP | A | Newcastle United | W | 0-1 | Sky | 37,406 |  |
| 23 Sat | 17:15 |  | PREM | A | Wigan Athletic | W | 2-3 | PPV | 22,077 |  |
| 26 Tue | 13:00 |  | PREM | H | Reading | D | 2-2 | Sky | 41,885 |  |
| 30 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Fulham | D | 2-2 | | 41,926 |  |
| 2 Tue | 20:00 |  | PREM | A | Aston Villa | D | 0-0 | Sky | 41,006 |  |
| 6 Sat | 15:00 |  | FACP | H | Macclesfield Town | W | 6-1 | | 41,434 |  |
| 10 Wed | 20:00 |  | LGCP | A | Wycombe Wanderers | D | 1-1 | Sky | 9,971 |  |
| 13 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Wigan Athletic | W | 4-0 | | 40,846 |  |
| 20 Sat | 12:45 |  | PREM | A | Liverpool | L | 2-0 | Sky | 44,245 |  |
| 23 Tue | 19:45 |  | LGCP | H | Wycombe Wanderers | W | 4-0 | Sky | 41,591 |  |
| 28 Sun | 14:00 |  | FACP | H | Nottingham Forest | W | 3-0 | BBC | 41,516 |  |
| 31 Wed | 19:45 |  | PREM | H | Blackburn Rovers | W | 3-0 | | 38,000 |  |
| 3 Sat | 15:00 |  | PREM | A | Charlton Athletic | W | 0-1 | | 27,111 |  |
| 10 Sat | 15:00 |  | PREM | H | Middlesbrough | W | 3-0 | | 41,699 |  |
| 17 Sat | 15:00 |  | FACP | H | Norwich City | W | 4-0 | | 41,537 |  |
| 21 Wed | 19:45 |  | CPLG | A | FC Porto | D | 1-1 | Sky | 00 |  |
